Aktif Filo Araç Sayısı
3 Araç
Mobil Uygulama Bağlı Şoför
3 Sürücü
Devam Eden Balkan Görevi
3 Görev
Tamamlanan Sevkiyat
1 Sevkiyat
Araç Yönetimi & Canlı GPS Haritası
Mobil Uygulama Canlı Konum AlınıyorMobil Canlı Konumlar 🟢 Otomatik (4s)
Sürücü konumları yükleniyor...
Filo Araç Listesi & Anlık Telemetri
| Plaka | Araç Modeli | Atanan Şoför | Anlık Hız | Mevcut Konum / Rota | GPS Sinyali | Mobil İkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 GLJ 001 | Scania R450 Balkan Express | Mehmet Yılmaz | 82 km/s | Sofya (Bulgaristan) Otoyolu | Online | |
| 06 LOG 402 | Volvo FH16 Multi-Axle | Ali Kaya | 45 km/s | Belgrad (Sırbistan) Gümrük | Online | |
| 35 LJT 703 | Mercedes Actros Balkan Line | Mustafa Demir | 0 km/s | İstanbul Ambarlar Garajı | Park Halinde |
Şoför Yönetimi & Mobil Uygulama Bağlantıları
| ID | Şoför Adı Soyad | Kullanıcı Adı | Telefon | Zimmetli Araç | Mobil İzin | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SOF-01 | Mehmet Yılmaz | mehmet_y |
0532 111 22 33 | 34 GLJ 001 (Scania) | 🟢 Konum Açık |
|
| #SOF-02 | Ali Kaya | ali_k |
0533 222 33 44 | 06 LOG 402 (Volvo) | 🟢 Konum Açık |
|
| #SOF-03 | Mustafa Demir | mustafa_d |
0535 333 44 55 | 35 LJT 703 (Mercedes) | 🔴 Konum Kapalı |
|
Görev & Yük Yönetimi (Mobil Entegre)
| Görev ID | Takip Kodu | Görev / Yük Tanımı | Kalkış ➔ Varış | Müşteri | Görevli Şoför | Statü | Statü Güncelle |
|---|
Sefer & Performans Raporları
Balkan rotaları km, transit süre ve sürücü görev raporlarını dışa aktarın.